
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LYN5 - 805 | 3859 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN5 - 804 | 0157 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN5 - 803 | 7216 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN5 - 802 | 5465 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN5 - 801 | 6994 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN5 - 800 | 9587 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN5 - 799 | 5416 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN5 - 798 | 9801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN5 - 797 | 4987 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN5 - 796 | 9860 |


