
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC - 182 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 181 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 180 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC - 179 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC - 178 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC - 177 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 176 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 175 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC - 174 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 173 | 4029 |


