
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 175 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 174 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 173 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 172 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 171 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 170 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 169 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 168 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 167 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 166 | 1323 |


